รายละเอียดสินค้า :
| Feature | Code | Description | 
|---|---|---|
| SEAL TYPE | _ | (0) STANDARD O-RINGS (VITON) | 
| VALVE TYPE | DG | (DG) DIRECTIONAL CONTROL VALVE WITH SUB PLATE MOUNTED | 
| OPERATION | 4 | (4) SOLENOID OPERATED | 
| PRESSURE RATING | V | (V) 315 BAR AT PORTS A, B AND P | 
| INTERFACE | -5 | (5) ISO-4401 SIZE 05 | 
| SPOOL TYPE | -2 | (2) P,A,B,T BLOCKED | 
| SPRING ARRANGEMENT | C | (C) SPRING CENTERED. DOUBLEEND. | 
| BUILD ORIENTATION | _ | (0) STANDARD BUILD | 
| SPOOL SHIFT CONTROL | J | (J) NOTCHED SPOOL ( JUST FOR DC MODELS ONLY, EXCEPT 0A SPOOL ) | 
| MANUAL OVERRIDE | _ | (0) PLAIN OVERRIDE IN SOLENOID ENDS ONLY | 
| SOLENOID IDENTIFICATION | -M | (M) FLAG WITH STANDARD BUILD AS PER ANSI B93 9 | 
| SPOOL MONITORING SWITCH | _ | (0) NO SPOOL POSITION MONITORING SWITCH | 
| COIL TYPE | -U | (U) ISO4400, DIN43650 CONNECTOR | 
| COIL VOLTAGE | -H | (H) 24 VDC 38 WATT | 
| TANK PORT RATING | 6 | (6) 160 BAR TANK PRESSURE RATING | 
| DESIGN CODE | -20 | (20) DESIGN NUMBER | 
| SPOOL DAMP ORIFICE | _ | (0) OMIT IF NOT REQUIRED | 
Vickers DG4V 5 2CJ M U H6 20
- ผู้ผลิต: Vickers
- รหัสสินค้า: 616776
- สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
Short Description
ป้ายกำกับ: vickers




